2022
敏捷调研
根据购买人数不同,价格梯次下降:
产品 | 1-100人 | 101-200人 | 201-300人 | >300人 | |
产品管理 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
项目管理 | ¥499(人/年) | ¥399(人/年) | ¥299(人/年) | 咨询报价 | |
测试管理 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
知识管理 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
效能度量 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
协作空间 | ¥99(人/年) | ¥69(人/年) | ¥49(人/年) | 咨询报价 | |
自动化 | ¥5000(团队/年) | ||||
目录服务 | ¥5000(团队/年) |
以购买单一产品 PingCode 项目管理为例:
购买人数 50 人,价格:24950 元/年 |
购买人数 150 人,价格:100 * 499 + 50 * 399 = 69850 元/年 |
根据购买人数不同,价格梯次下降:
产品 | 1-100人 | 101-200人 | 201-300人 | >300人 | |
产品管理 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
项目管理 | ¥499(人/年) | ¥399(人/年) | ¥299(人/年) | 咨询报价 | |
测试管理 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
知识管理 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
效能度量 | ¥299(人/年) | ¥199(人/年) | ¥99(人/年) | 咨询报价 | |
协作空间 | ¥99(人/年) | ¥69(人/年) | ¥49(人/年) | 咨询报价 | |
自动化 | ¥5000(团队/年) | ||||
目录服务 | ¥5000(团队/年) |
以购买单一产品 PingCode 项目管理为例:
购买人数 50 人,价格:24950 元/年 |
购买人数 150 人,价格:100 * 499 + 50 * 399 = 69850 元/年 |
无需本地环境准备,按需购买账户,专业团
队提供运维保障服务,两周一次的版本迭代
企业隔离的云服务器环境,高可用性,网
络及应用层完整隔离,数据高度自主可控
基于 Docker 的容器化部署,支持高可用
集群,快速弹性扩展,数据高度自主可控
资深客户成功顾问对企业进行调研、沟通需
求、制定个性化的解决方案,帮助企业落地
根据需求定制培训内容,为不同角色给出
专属培训方案,线上线下培训渠道全覆盖
5 x 12电话支持,7 x 24线上支持,以及邮
件、上门等多种支持服务,让企业无后顾之忧
多重方式保证数据不丢失,高可用故障转
移,异地容灾备份,99.99%可用性保证
多重方式保证数据不泄露,基于TLS的
数据加密传输,DDOS 防御和入侵检测
多重方式保证账户安全,远程会话控
制,设备绑定,安全日志以及手势密码